Курсы валют предоставляются по данным компании Yahoo Finance. Обновление курсов валют производится каждый час.
По состоянию на: 11/1/2017 7:21:24 PM UTC
| Код | Валюта | Курс обмена |
|---|---|---|
| TRY | Турецкая лира | 0.22527 € |
| USD | Американский доллар | 0.86014 € |
| RUB | Российский рубль | 0.01476 € |
| UAH | Украинская гривна | 0.03188 € |
| BYR | Белорусский рубль | 0.00004 € |
| GBP | Фунты стерлингов | 1.14025 € |
| KZT | Казахстанская тенге | 0.00257 € |
| BGN | Болгарский лев | 0.51130 € |
| CZK | Чешская крона | 0.03912 € |
| AED | Дирхам ОАЭ | 0.23424 € |
| AUD | Австралийский доллар | 0.65989 € |
| BDT | Бангладешская така | 0.01039 € |
| BRL | Бразильский реал | 0.26384 € |
| CAD | Канадский доллар | 0.66827 € |
| CLP | Чилийский песо | 0.00136 € |
| CNY | Китайский юань | 0.13029 € |
| COP | Колумбийский песо | 0.00028 € |
| DKK | Датская крона | 0.13437 € |
| DOP | Доминиканский песо | 0.01822 € |
| HKD | Гонконгский доллар | 0.11026 € |
| HRK | Хорватская куна | 0.13295 € |
| HUF | Венгерский форинт | 0.00322 € |
| ISK | Исландская крона | 0.00809 € |
| IDR | Индонезийская рупия | 0.00006 € |
| INR | Индийская рупия | 0.01332 € |
| NPR | Непальская рупия | 0.00819 € |
| ILS | Израильский шекель | 0.24496 € |
| JPY | Японская йена | 0.00753 € |
| KRW | Южнокорейская вона | 0.00078 € |
| MYR | Малайзийский ринггит | 0.20328 € |
| MXN | Мексиканский песо | 0.04496 € |
| NGN | Нигерийская найра | 0.00241 € |
| NOK | Норвежская крона | 0.10561 € |
| NZD | Новозеландский доллар | 0.59214 € |
| PYG | Парагвайский гуарани | 0.00015 € |
| PHP | Филиппинское песо | 0.01669 € |
| PLN | Польский злотый | 0.23616 € |
| RON | Румынский лей | 0.21728 € |
| SGD | Сингапурский доллар | 0.63199 € |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 0.06118 € |
| SEK | Шведская крона | 0.10249 € |
| CHF | Швейцарский франк | 0.85771 € |
| TWD | Новый тайваньский доллар | 0.02854 € |
| THB | Таиландский бат | 0.02598 € |
| VND | Вьетнамский донг | 0.00004 € |
| EGP | Египетский фунт | 0.04870 € |
